Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
13.05.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
22:26 Uhr 07:36 Uhr 9:109h 1 Nürnberg Hbf ICE, IC 20,90€21€
22:26 Uhr 07:04 Uhr 8:389h 2 Bamberg
Würzburg Hbf
ICE, IC, RE 26,15€26€
17:00 Uhr 21:44 Uhr 4:445h 0 ICE 35,90€36€
18:56 Uhr 23:48 Uhr 4:525h 0 ICE 35,90€36€
21:27 Uhr 03:55 Uhr 6:286h 0 ICE 35,90€36€
17:34 Uhr 22:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 41,90€42€
17:26 Uhr 22:44 Uhr 5:185h 0 ICE 41,90€42€
00:20 Uhr 07:13 Uhr 6:537h 0 ICE 41,90€42€
05:26 Uhr 10:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
00:22 Uhr 08:28 Uhr 8:068h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 42,65€43€
17:34 Uhr 22:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 48,65€49€
09:26 Uhr 14:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 48,65€49€
11:26 Uhr 16:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 48,65€49€
17:26 Uhr 22:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 48,65€49€
17:45 Uhr 23:28 Uhr 5:436h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 48,65€49€
14:57 Uhr 19:44 Uhr 4:475h 0 ICE 49,40€49€
05:34 Uhr 10:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 49,40€49€
05:26 Uhr 10:44 Uhr 5:185h 0 ICE 49,40€49€
15:26 Uhr 20:44 Uhr 5:185h 0 ICE 49,40€49€
00:22 Uhr 08:14 Uhr 7:528h 1 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf ICE 49,40€49€
04:50 Uhr 09:44 Uhr 4:545h 0 ICE 52,40€52€
13:26 Uhr 18:44 Uhr 5:185h 0 ICE 52,40€52€
18:12 Uhr 23:37 Uhr 5:255h 1 Nürnberg Hbf ICE 52,40€52€
06:00 Uhr 11:26 Uhr 5:265h 1 Erfurt Hbf ICE 52,40€52€
07:45 Uhr 13:31 Uhr 5:466h 1 Köln Hbf ICE 52,40€52€
05:34 Uhr 10:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 56,90€57€
13:26 Uhr 18:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 56,90€57€
07:34 Uhr 12:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 59,90€60€
07:34 Uhr 12:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 59,90€60€
11:34 Uhr 16:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 59,90€60€
13:34 Uhr 18:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 59,90€60€
07:26 Uhr 12:44 Uhr 5:185h 0 ICE 59,90€60€
11:26 Uhr 16:44 Uhr 5:185h 0 ICE 59,90€60€
10:04 Uhr 15:26 Uhr 5:225h 1 Erfurt Hbf ICE 59,90€60€
14:04 Uhr 19:27 Uhr 5:235h 1 Erfurt Hbf ICE 59,90€60€
07:45 Uhr 13:28 Uhr 5:436h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 59,90€60€
16:11 Uhr 21:04 Uhr 4:535h 1 Nürnberg Hbf ICE 64,40€64€
11:41 Uhr 17:23 Uhr 5:426h 2 Köln Hbf
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 64,40€64€
11:34 Uhr 16:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 67,40€67€
13:34 Uhr 18:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 67,40€67€
08:57 Uhr 13:44 Uhr 4:475h 0 ICE 74,90€75€
06:56 Uhr 11:44 Uhr 4:485h 0 ICE 74,90€75€
09:34 Uhr 14:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 74,90€75€
09:26 Uhr 14:44 Uhr 5:185h 0 ICE 74,90€75€
10:57 Uhr 15:44 Uhr 4:475h 0 ICE 79,85€80€
12:57 Uhr 17:44 Uhr 4:475h 0 ICE 79,85€80€
09:34 Uhr 14:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 79,85€80€
12:04 Uhr 17:26 Uhr 5:225h 1 Erfurt Hbf ICE 79,85€80€
08:12 Uhr 13:36 Uhr 5:245h 1 Nürnberg Hbf ICE 86,90€87€